يشمل القسم قطاعات الكهرباء و الإنارة،و من خلال الخبرات المتميزة في القسم في مجال المقاولات ، فقد أصبح من الرواد الذين قاموا بتنفيذ مشاريع الكهرباء والإنارة في المملكة العربية السعودية وبمختلف مناطقها و حيث نسعى دائما لتنفيذ رغبات عملائنا و إرضائهم.
يقوم القسم بشراء المواد و تركيبها لتنفيذ خدمات البنية التحتية للاتي:
أعمال الكهرباء : التركيبات الخاصة بالجهد المنخفض و المتوسط و تشتمل على توريد و تركيب المحطات المدمجة بقدرات متنوعة بالإضافة إلى توريد وتمديد كوابل الجهد المنخفض مقاس 4*500ملم2 و كوابل الجهد المتوسط مقاس 3*300ملم2, كما تشمل على الأعمال المدنية اللازمة و حفر و ردم وصب القواعد الخرسانية للمحطات المدمجة .
أعمال الإنارة : التركيبات الخاصة بأعمدة و أبراج الإنارة وتشتمل على توريد و تركيب الأعمدة و كوابل الجهد المنخفض ومحطات الإنارة و ما يلزم من أعمال مدنية.
العملاء
1. أمانة منطقة الرياض
2. وزارة الشؤون البلدية و القروية
3.الشركة السعودية للكهرباء.
4.القطاع الخاص و أصحاب العقارات.
المشاريع الحكومية
المشروع | المالك | الموقع | أعمال الإنارة |
إنارة طرق في بلدية روضة سدير | وزارة الشؤون البلدية والقروية | روضة سدير. | 700عامود إنارة. |
إنارة طرق في بلدية حوطة سدير | وزارة الشؤون البلدية والقروية | حوطة سدير. | 1000عامود إنارة. |
إنارة طرق في بلدية المجمعة | وزارة الشؤون البلدية والقروية | المجمعة. | 1000عامود إنارة. |
إنارة طرق في بلدية جلاجل | وزارة الشؤون البلدية والقروية | جلاجل. | 200عامود إنارة |
إنارة طريق مصنع اسمنت اليمامة | أمانة مدينة الرياض. | الرياض. | 76 عامود إنارة |
إنارة طرق في بلدية روضة سدير | بلدية روضةسدير. | روضة سدير. | 200عامود إنارة. |
إنارة طرق في بلدية حوطة سدير | بلدية حوطةسدير. | حوطة سدير. | 250عامود إنارة. |
إنارة طرق في بلدية المجمعة | بلديةالمجمعة. | المجمعة. | 300عامود إنارة. |
إنارة طرق في بلدية الزلفي | بلدية الزلفي. | الزلفي. | 800عامود إنارة. |
إنارة طرق في بلدية تمير | بلدية تمير. | تمير. | 78عامود إنارة. |
المشاريع الأهلية
رقم المخطط | المالك | الموقع | أعمال الكهرباء | أعمال الانارة |
245 | شركة العجلانالعقارية. | العيينة | 12محول هوائي وما يقارب 4000م.ط أسلاك هوائية. | 97عامود إنارة. |
3187,3188 | شركة الزاملالعقارية | الرياض | 9محطات مدمجة, 3000م.ط كوابل ضغط متوسط. | 200عامود إنارة. |
3186 | شركةالسلامةوالقباع العقارية. | الرياض | 7محطات مدمجة, 2500م.ط كوابل ضغط متوسط. | 79عامود إنارة. |
3185 | مكتب المديميغالعقاري. | الرياض | 20محطة مدمجة, 7000م.ط كوابل ضغط متوسط. | 300عامود إنارة. |
1924 | مكتب الأميرفيصل بن تركي . | الرياض | 11محطة مدمجة, 3500م.ط كوابل ضغط متوسط. | 148عامود إنارة. |
3173 | مكتب الأميرفيصل بن فهد. | الرياض | 6محطات مدمجة, 2000م.ط كوابل ضغط متوسط. | 72عامود إنارة. |
3220 | عبد اللهاليحيى | الرياض | 12محطة مدمجة, 4000م.ط كوابل ضغط متوسط. | 200عامود إنارة. |
3163 | شركة سليمانالراجحي للاستثمار. | الرياض | 10محطات مدمجة, 3500م.ط كوابل ضغط متوسط. | 170عامود إنارة. |
مخطط الخزام الذهبي 3031- | مكتب اليحيىالعقاري. | الرياض | 32محطة مدمجة, 11000م.ط كوابل ضغط متوسط. | 410عامود إنارة. |
مخططالمنطقةالصناعية الجديدة | الشركةالدولية لتطوير المدن الصناعية. | الخرج | 28محطة مدمجة, 40000م.ط كوابل ضغط متوسط و منخفض. | 317عامود إنارة. |
1924/ب | شركة العيسىالعقارية. | الرياض | 4محطات مدمجة, 1200م.ط كوابل ضغط متوسط. | 39عامود إنارة. |
المصيف 1267 |
مجموعة الطيارللاستثمارات العقارية. | الخرج | 11محطة مدمجة, 4500م.ط كوابل ضغط متوسط. | 265عامود إنارة. |
مخطط القصور 3243 |
مجموعة الطيارللاستثمارات العقارية. | الرياض | 32محطة مدمجة, 11000م.ط كوابل ضغط متوسط. | 450عامود إنارة. |
مخطط القصر 3271 |
شركة دارالأركان للتطوير العقاري. | الرياض | 44محطة مدمجة, 37000م.ط كوابل ضغط متوسط و منخفض. | 1800عامود إنارة. |
مخطط الندوة 3156 |
شركة دارالأركان للتطوير العقاري. | الرياض | 12محطة مدمجة, 4000م.ط كوابل ضغط متوسط. | 150عامود إنارة. |
3176 | شركة أبناءفهد المقيل العقارية. | الرياض | 15محطة مدمجة, 4500م.ط كوابل ضغط متوسط. | 189عامود إنارة. |
2705/10 | شركة عبد الله بن سعيدان | الرياض | 43 محطة مدمجة, 30000م.ط كوابل ضغط متوسط | 560عامود إنارة. |